2024年英国大学专业排名(商科、金融、经济、建筑、传媒、计算机)
- 发表时间:2024-11-04
- 来源:网络
- 人气:
究竟选哪所英国大学比较好这个问题,想要找到答案,除了英国各大权威媒体给出的英国大学排行(世界大学最新排名、英国大学最新完整排名)之外,专业排名也非常有参考价值。如果你想在英国本土就业的话,很多公司和机构都会倾向于找所需专业排名靠前的大学毕业生。毕竟大学综合排名参考的方面很多,而专业排名则会更加有针对性。委员这次要和大家分享的,就是2024年英国大学的热门专业排名,你需要做的就是好好比较,选出心仪专业排名下最适合你的学校,给你即将到来的英国留学生涯开一个好头。话不多说,咱这就上榜单!
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 2 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
2 | 5 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
3 | 1 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
4 | 11 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
5 | 10 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
6 | 4 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
7 | 12 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
8 | 8 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
9 | 9 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
10 | 6 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
4 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
5 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
6 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
8 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
9 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
10 | University of Surrey 萨里大学 | Guildford |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
2 | =2 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
3 | 8 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
4 | 17 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
5 | 7 | Bangor University 班戈大学 | Bangor |
6 | 4 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | =2 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | Aberdeen |
8 | 22 | University of West London 西伦敦大学 | London |
9 | 11 | University College London 伦敦大学学院 | London |
10 | 19 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 3 | The London School of Economics and Political Science (LSE)伦敦政治经济学院 | London |
3 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
4 | 4 |
London Business School 伦敦商学院
|
London |
5 | =5 | Imperial College London 伦敦帝国理工学院 | London |
6 | =5 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
7 | 7 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
8 | 9 | University College London 伦敦大学学院 | London |
9 | 8 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
10 | 10 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 1 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
3 | 3 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
4 | 4 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 6 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
6 | 5 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | 7 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
8 | 8 | University College London 伦敦大学学院 | London |
9 | 16 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
10 | 9 | Manchester School of Architecture 曼彻斯特建筑学院 | Manchester |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | University College London 伦敦大学学院 | London |
3 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
4 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
5 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
6 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
7 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
8 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
9 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
10 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | =5 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
3 | 4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | NEW | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 25 | Ulster University 阿尔斯特大学 | Coleraine |
6 | 3 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | =5 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
8 | 9 | University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool |
9 | 16 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
10 | 7 | UWE Bristol 西英格兰大学 | Bristol |
*2024年QS建筑专业的排名中,英国仅有以下四所院校有具体评分(Overall Score)。
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University College London 伦敦大学学院 | London |
2 | 3 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 2 | Manchester School of Architecture 曼彻斯特建筑学院 | Manchester |
4 | 4 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 3 | University College London 伦敦大学学院 | London |
3 | 4 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
4 | 2 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
5 | 8 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
6 | 16 | Kingston University 金斯顿大学 | Kingston |
7 | 5 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
8 | 7 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
9 | 9 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
10 | 25 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
5 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
6 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
7 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
8 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
9 | University of York 约克大学 | York |
10 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | Glasgow |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | Royal College of Art 皇家艺术学院 | London |
2 | 2 | University of the Arts London 伦敦艺术大学 | London |
3 | 3 | The Glasgow School of Art 格拉斯哥艺术学院 | Glasgow |
4 | 4 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
5 | 5 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
6 | 6 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
7 | 7 | University College London 伦敦大学学院 | London |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 5 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
3 | 4 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
4 | 3 | University College London 伦敦大学学院 | London |
5 | 6 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | 2 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
7 | 8 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
8 | 7 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
9 | 13 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
10 | 12 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | London |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院University of Bath 巴斯大学 | London |
4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
5 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
7 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
8 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
9 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
10 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
2 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 4 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
4 | 3 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
5 | 6 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
6 | 7 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
7 | =19 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
8 | 5 | University College London 伦敦大学学院 | London |
9 | 11 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
10 | =19 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | London Business School 伦敦商学院 | London |
2 | 3 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
4 | 4 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
5 | 5 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | 6 | Imperial College London 帝国理工学院 | London |
7 | 7 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
8 | 15 | Aston University 阿斯顿大学 | Birmingham |
9 | 10 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
10 | 24 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
2 | 2 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | London |
3 | 3 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
4 | 10 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
5 | 6 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
6 | 4 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
7 | 9 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
8 | 12 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
9 | 11 | University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool |
10 | 5 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 5 | City, University of London 伦敦大学城市学院 | London |
2 | 9 | University of Plymouth 普利茅斯大学 | Plymouth |
3 | 1 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
4 | NEW | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
5 | 3 | University of Derby 德比大学 | Derby |
6 | 15 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
7 | 17 | University of Liverpool 利物浦大学 | Liverpool |
8 | 12 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow |
9 | 2 | University of Stirling 斯特灵大学 | Stirling |
=10 | 11 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield |
=10 | 24 | University of the Arts London 伦敦艺术大学 | London |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | – | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 2 | London Business School 伦敦商学院 | London |
4 | 3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 4 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
2 | 7 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
3 | 22 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
4 | 3 | University of Strathclyde 斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
5 | 2 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
6 | 10 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
7 | 6 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
8 | 8 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | Newcastle |
9 | 5 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
10 | 9 | Cardiff University 卡迪夫大学 | Cardiff |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
3 | University College London 伦敦大学学院 | London |
4 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
5 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
6 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | Sheffield |
7 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | Brighton |
8 | University of Leeds 利兹大学 | Leeds |
9 | University of Essex 埃塞克斯大学 | Essex |
10 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
2 | NEW | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
3 | 3 | Loughborough University 拉夫堡大学 | Loughborough |
4 | 11 | University of Sunderland 桑德兰大学 | Sunderland |
5 | 13 | Coventry University 考文垂大学 | Coventry |
=6 | 7 | Teesside University 提赛德大学 | Middlesbrough |
=6 | 25 | Staffordshire University 斯泰福厦大学 | Stoke-on-Trent |
=8 | 40 | University of East London 东伦敦大学 | London |
=8 | 28 | Swansea University 斯旺西大学 | Swansea |
10 | 14 | Kingston University 金斯顿大学 | Kingston |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
2 | – | Cambridge | |
3 | 2 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 | London |
4 | 4 | King’s College London伦敦国王学院 | London |
5 | 3 | University of Leeds利兹大学 | Leeds |
6 | 7 | The University of Edinburgh爱丁堡大学 | Edinburgh |
7 | 5 | Cardiff University卡迪夫大学 | Cardiff |
8 | 6 | University College London 伦敦大学学院 | London |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
4 | 4 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
5 | 5 | University College London 伦敦大学学院 | London |
6 | 7 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
7 | 6 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
8 | 9 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
9 | 14 | University of Exeter 埃克塞特大学 | Exeter |
10 | 8 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
5 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
7 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
8 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
9 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | Nottingham |
10 | University of Reading 雷丁大学 | Reading |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 1 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
3 | 3 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
4 | 12 | University of Brighton 布莱顿大学 | Brighton |
5 | 7 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
6 | 4 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
7 | 22 | University of Essex 埃塞克斯大学 | Essex |
8 | 5 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
9 | 26 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
10 | 44 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | London |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | London |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
3 | 3 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
4 | 4 | University College London 伦敦大学学院 | London |
5 | 5 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
6 | 6 | London Business School 伦敦商学院 | London |
7 | 7 | Imperial College London 帝国理工学院 | London |
8 | 8 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
9 | 9 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
10 | 12 |
University of Nottingham 诺丁汉大学
|
Nottingham |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Oxford |
2 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Cambridge |
3 | 3 | Imperial College London 帝国理工学院 | London |
4 | 6 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
5 | 8 | University College London 伦敦大学学院 | London |
6 | 10 | University of Bath 巴斯大学 | Bath |
7 | 18 | University of Birmingham 伯明翰大学 | Birmingham |
8 | 19 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
9 | 11 | University of Southampton 南安普顿大学 | Southampton |
10 | 5 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
UK Rank 2024 | Institution | City/Town |
1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | Imperial College London 帝国理工学院 | London |
4 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
5 | University College London 伦敦大学学院 | London |
6 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
7 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
8 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽王后学院 | London |
9 | University of Bristol 布里斯托大学 | Bristol |
10 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 2 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 3 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | 5 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
5 | 4 | Imperial College London 帝国理工学院 | London |
6 | 7 | University College London 伦敦大学学院 | London |
=7 | =9 | Liverpool Hope University 利物浦赫普大学 | Liverpool |
=7 | 13 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
9 | 32 | University of Dundee 邓迪大学 | Dundee |
10 | 6 | Durham University 杜伦大学 | Durham |
UK Rank 2024 | UK Rank 2023 | Institution | City/Town |
1 | 1 | University of Oxford 牛津大学 | Oxford |
2 | 2 | University of Cambridge 剑桥大学 | Cambridge |
3 | 3 | Imperial College London 帝国理工学院 | London |
4 | 4 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | Edinburgh |
5 | 5 | University College London 伦敦大学学院 | London |
6 | 6 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | London |
7 | 7 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | Manchester |
8 | 8 | University of Warwick 华威大学 | Coventry |
9 | 9 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽王后学院 | London |
10 | 10 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | Lancaster |
更多专业查询,大家可以去The Complete University Guide官网,在Subjects里面找到自己中意的学科然后选择,排名列表就会自动更新啦。在The Guardian University Guide官网、泰晤士高等教育Times Higher Education大学专业排名,以及QS World University官网也是同样的操作。选学校选专业都是需要慎重考虑的事情,Red Scarf还有更多关于英国大学和留学的相关内容,大家可以去我们的【留学页面】多做做功课呀!
推荐资讯
- 2024-11-26电影专业留学哪个国家便宜?
- 2024-11-26英语专业出国留学读什么?
- 2024-11-26留学家庭人手必备的攻略,如何深入了解一所美国学校?
- 2024-11-26张雪峰
- 2024-11-26硕士留学推荐信找老师可以吗
- 2024-11-26英语专业出国读研可以选择哪些专业呢?
- 2024-11-26上海理工大学
- 2024-11-26出国读研想学人工智能去哪个国家好?
- 2024-11-26U.S.News——5个就业前景广阔的大学本科专业
- 2024-11-26美国美术大学留学条件
- 2024-11-26留学推荐信怎么写?附模板!
- 2024-11-26二等二学位能申请英国哪些学校?申请这些院校的这些专业妥妥滴!
- 2024-11-26高中毕业后去泰国留学读本科需要什么条件
- 2024-11-26航海技术专业考研方向有哪些?有你的专业吗
- 2024-11-26张雪峰建议女生选的专业_5
- 2024-11-26“比医学战线还长,13年后才入门”,张雪峰观点成真,被业内力挺
推荐产品
- 产品中心标题一
用于生产保险粉,磺胺二甲基嘧啶安乃近,己内酰胺等以及氯仿,苯丙砜和苯甲醛的净化。照相工业用作定影剂的配料。香料工业用于生产香草醛。用作酿造工业防腐剂,橡胶凝固剂和
- 产品中心标题二
用于生产保险粉,磺胺二甲基嘧啶安乃近,己内酰胺等以及氯仿,苯丙砜和苯甲醛的净化。照相工业用作定影剂的配料。香料工业用于生产香草醛。用作酿造工业防腐剂,橡胶凝固剂和
- 产品中心标题九
岗亭,英文名字为Watch House,字面理解就是岗哨工作的小房子。在车场管理中,岗亭常常也称之为收费亭,是停车场管理人员收取停车费的工作场所,除此以外还可用作小区保安门卫值
- 产品中心标题八
岗亭,英文名字为Watch House,字面理解就是岗哨工作的小房子。在车场管理中,岗亭常常也称之为收费亭,是停车场管理人员收取停车费的工作场所,除此以外还可用作小区保安门卫值
最新资讯